De juiste bandenspanning is belangrijk voor een veilige en comfortabele rit. Een te zachte of te harde band zorgt voor instabiliteit, extra slijtage en een langere remweg. Met de bandenspanningzoeker hieronder vind je direct de aanbevolen waarden voor jouw scooter.
Scooter band oppompen
Een scooterband verliest tijdens het rijden langzaam spanning. Daardoor merk je vaak niet dat de druk al te laag staat. Met het stappenplan hieronder pomp je je scooterband veilig en op de juiste manier op.
Stappenplan scooter band oppompen
- Controleer de aanbevolen bandenspanning.
Gebruik de tool bovenaan de pagina om te zien welke spanning jouw scooter nodig heeft. Doe dit altijd wanneer de band koud is. - Verwijder het ventieldopje.
Zo kun je lucht toevoegen. Het dopje beschermt het ventiel tegen vuil en vocht, dus bewaar het goed. - Meet de huidige spanning.
Een digitale bandenspanningsmeter geeft de meest nauwkeurige waarde. Dit voorkomt dat je te veel of te weinig lucht toevoegt. - Sluit de pomp of compressor aan.
Een compacte luchtcompressor is hiervoor ideaal. Het ventiel op een scooter is vaak compact en een kleine compressor maakt het oppompen veel eenvoudiger. - Pomp de band op tot de benodigde spanning.
Voeg lucht toe en controleer tussendoor of de druk klopt. Stop zodra de gewenste waarde is bereikt. - Plaats het ventieldopje terug.
Dit houdt vuil en vocht uit het ventiel en voorkomt dat het ventiel beschadigt.
Handig om te weten over bandenspanning en scooterbanden
De bandenspanning heeft meer invloed op je scooter dan veel rijders verwachten. Een te zachte band stuurt zwaarder, vergroot de remweg en zorgt dat de band sneller slijt. Een te harde band geeft minder grip, vooral op nat wegdek. Controleer de spanning daarom regelmatig, bij voorkeur wanneer de band koud is.
Ventieldopjes zijn belangrijker dan je denkt. Ze houden vuil en vocht uit het ventiel, waardoor de band minder snel spanning verliest.
Voor wie regelmatig rijdt is het handig om thuis of onderweg een eigen pomp te hebben. Een compacte luchtcompressor geeft snel de juiste druk en voorkomt dat je afhankelijk bent van tankstations. Zo houd je de bandenspanning eenvoudig bij en blijft je scooter veilig en soepel rijden.
Let ook op slijtage. Scheurtjes, bobbels of ongelijkmatige slijtage kunnen wijzen op verkeerde spanning. Tijdig bijpompen of vervangen voorkomt problemen en helpt de scooter stabiel en comfortabel te blijven.
Bandenspanning scooter per merk en model
Onderstaande tabel bevat alle bandenspanningen per merk en model. Dit overzicht sluit volledig aan op de waardes die je in de bandenspanningzoeker vindt.
| Merk | Model | Solo: voor | achter | Duo: voor | achter |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM | Caferacer | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | Retro | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | SP 50 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | VX 50 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| Aprilia | SR 50 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Aprilia | RS 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Aprilia | SX 50 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| Beta | Ark | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Beta | RR 50 Track | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Beta | RR 50 Enduro | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| BTC | Grande Retro | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| BTC | Riva | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| Derbi | Senda SM DRD | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Derbi | Senda R Enduro | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Derbi | GPR | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Gilera | Citta | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Gilera | DNA | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Gilera | Runner 50 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Gilera | Runner 125–180 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Gilera | Stalker | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Honda | DAX | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| Honda | MB 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Honda | MT 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Honda | MTX | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Honda | Scoopy SH 50 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| IVA | Lux 50 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kreidler | Florett 50 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| Kreidler | RS 50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Kreidler | RMC-S 50 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Kymco | Agility 50 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | Like | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | New Like | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | People | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Kymco | Super 9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| MBK | Booster | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | Nitro | 1.9 | 2.25 | 2.1 | 2.45 |
| MBK | BOOSTER | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | NITRO | 1.9 | 2.25 | 2.1 | 2.45 |
| MBK | OVETTO | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | Stunt | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Peugeot | Fox | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Peugeot | Kisbee | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Ludix | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Vivacity | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Piaggio | Ciao | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Piaggio | Fly | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | New Fly | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | Liberty | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | NRG | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| Piaggio | Skipper 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Skipper LX 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Typhoon 50 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| Piaggio | Typhoon 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Zip 2000 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Zip type 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Puch | Maxi | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Puch | Zip | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Rieju | MRT 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | MRX 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | RR 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | RS1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Rieju | RS2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Rieju | RS3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Allo | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Sym | Fiddle | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle II | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle III | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle IV | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Jet 4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Sym | Mio | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Sym | Orbit | 1.75 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
| Sym | Orbit II | 1.75 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
| Sym | Xpro | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Tomos | A35 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Tomos | Flexer | 2.5 | 2.75 | 2.7 | 3.0 |
| Turbho | RL-50 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
| Vespa | Ciao | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Vespa | LX 50 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Vespa | S | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Vespa | Sprint | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Vespa | Primavera | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Aerox | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | BWs | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | DT-50 SM | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Yamaha | DT-50 MX | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Yamaha | FS1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Yamaha | Jog-R | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Neo's | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Slider | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | TZR 50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Zündapp | CS50 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Zündapp | GTS 50 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Zündapp | KS50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
De weergegeven bandenspanningen zijn gebaseerd op beschikbare fabrieksgegevens en documentatie per model. Afwijkingen kunnen ontstaan door aangepaste banden, bouwjaarverschillen of wijzigingen aan het voertuig. Raadpleeg altijd het instructieboekje of de voertuigsticker voor de definitieve richtlijn. K-parts is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die ontstaat door onjuist gebruik van deze informatie.